|
|
ההשקעה תתמקד בהשבחה משמעותית של הנכס, במשך כשלוש שנים, על ידי שיפוץ יחידות הדיור, שיפוץ האזורים הציבוריים ושדרוג ניהול המתחם |
|
|
|
העסקה נחתמה בשיתוף יזמים שיתמקדו בניהול, השבחה והשכרת המבנים |
|
|
|
הקרן צפויה להיסגר ברבעון הבא, כאשר משך חיי השותפות יעמוד על 5 שנים, עם שתי אופציות להארכה של שנה כל אחת |
|
|
|
התמורה הכוללת בעסקה מסתכמת ב-645 מיליון דולר לקבוצת הראל והשותפות | איציק טוויל, מנהל אגף האשראי והנדל"ן בחטיבת ההשקעות בקבוצה: ממשיכים באיתור נכסים מניבים המתאימים לתמהיל פורטפוליו נכסי החברה |
|
|
|
תמורת העסקה: 430 מיליון דולר | המחיר משקף הנחה של 25% על מחיר הנכס והבניין מושכר לשוכרים איכותיים |
|
|
|
היקף ההשקעה: כ-200 מיליון דולר לכל אחת מהחברות | במסגרת השותפות יוקם פורטפוליו של מבני תעשייה, לוגיסטיקה ובתי מגורים להשכרה במיקומים מרכזיים ברחבי ארה"ב, בשווי כולל של כ-1.2 מיליארד דולר |
|
|
|
העולם הפיננסי משתנה באופן קיצוני ותפקיד אנשי המקצוע בתחום עובר מהפך | דן דוברי מציג פלטפורמה חדשה מבית המרקטפרו, המציעה פתרונות השקעה בארץ ובחו"ל, באמצעותם ניתן לייצר מקורות הכנסה נוספים |
|
|
|
טיוטת חוזר תאפשר לתאגידים הבנקאיים להגדיל את היצע האשראי לענף הבינוי והנדל"ן בעקבות רכישת הגנות אשראי שביצעו הבנקים מחברות ביטוח בחו"ל |
|
|
|
היקף ההשקעה המשותף: למעלה מ-400 מיליון שקל | אסף שהם, ראש חטיבת ההשקעות במגדל: "נדבך נוסף בגיבוש תיק ההשקעות האלטרנטיביות של מגדל לגיוון תיק ההשקעות" |
|
|
|
חלקה של המבטחת האמריקנית בעסקה הנו 90% | היקף ההשקעה ברכישת המרכז המסחרי: 166 מיליון דולר |
|
|
|
הבניין בן 40 קומות בשטח של כ-100 אלף מ"ר וממוקם באזור העסקים של שיקגו | "זוהי עסקת הנדל"ן הגדולה ביותר בשיקגו בשנת 2012" |
|
|
|
על פי מחקר, נזקי האסבסט לכלכלה האמריקנית יצטברו בעתיד לסך של כ-117 מיליארד דולר | ב-2009, שילמו חברות הביטוח 3.3 מיליארד דולר כתוצאה מנזקים אלה |
|
|
|
תקנות הלימות ההון שחוקקו באירופה בעקבות המשבר, עשויות להביא לכך שחברות הביטוח ירכשו פחות אג"ח מהבנקים, מה שיקשה על הבנקים בגיוס הון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|