|
מידע מקצועי בנושא ביטוח כללי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חברת הדירוג אשררה דירוג מנפיק +ilAA עם תחזית יציבה לחברת הביטוח | הדירוג של הראל ביטוח ממשיך להיתמך במעמדה העסקי המוביל כחברת הביטוח הגדולה בישראל, עם פעילות ביטוח וניהול נכסים מגוונת |
|
|
|
הביטוח כולל ביטוח מבנה, תכולה, פריצה, אובדן הכנסות, נזקי טבע, צד שלישי, חבות מעבידים, ציוד אלקטרוני ועוד |
|
|
|
לעומת כ-44.9 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | הרבעון השלישי הסתיים ברווח כולל של כ-19.7 מיליון שקלים בהשוואה לרווח כולל של כ-11.8 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2022 |
|
|
|
הפסד של כ-54 מיליון שקלים לעומת הפסד של כ-65.7 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2022 | רווח כולל ברבעון השלישי של כ-22 מיליון שקלים בהשוואה להפסד של כ-10 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד |
|
|
|
החבילה כוללת כיסויים לפנסים ומראות, פגושים, גרירה ושירותי דרך |
|
|
|
התקופה המקבילה אשתקד הסתיימה בהפסד כולל של כ-248 מיליון שקלים | גידול של 280% ברווח ברבעון השלישי: כ-151 מיליון שקלים בהשוואה לכ-40 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2020 |
|
|
|
יוארך ייפוי כוח מתמשך לבעל רישיון | ההנחיות הן גם בקשר לטיפול בפניות נפגעי המלחמה וקרוביהם, החזר פרמיה ורצף ביטוחי לרכב מגויס, יישוב תביעות בביטוח דירה שאינה תפוסה ודחיית מועדי דיווחים |
|
|
|
לעומת הפסד של 129 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | רווח נקי של 50.6 מיליון שקלים ברבעון השלישי לעומת הפסד של 34.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2022 | תחומי ביטוח כללי וחיים תרמו לשינוי הכיוון |
|
|
|
לעומת 219 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | הרווח ברבעון השלישי 270 מיליון שקלים בהשוואה ל-182 מיליון ברבעון המקביל ב-2022 | הרווחיות נובעת בעיקר מרווחיות חיתומית גבוהה בפעילויות הליבה של הקבוצה |
|
|
|
את התקופה המקבילה אשתקד סיימה בהפסד כולל של כ-41.3 מיליון שקלים | מגמה דומה גם ברבעון השלישי: רווח של כ-12.05 מיליון שקלים לעומת הפסד של כ-31.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד |
|
|
|
מדובר על קיטון ברווח הכולל בהשוואה ל-599 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל השפעת גורמים שאינם תפעוליים | גידול ברווח ברבעון ה-3 ל-217 מיליון שקלים לעומת 62 מיליון שקלים ברבעון ה-3 אשתקד |
|
|
|
רכשה 12.5% בחברת וימור נטוורק המפתחת רשת טעינה חכמה לרכבים חשמליים תמורת 10 מיליון שקלים | ההשקעה משקפת לוימור שווי של 70 מיליון שקלים לפני הכסף |
|
|
|
רווח כולל של כ-397 מיליון שקלים לעומת הפסד של כ-359 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד | מגמה דומה גם ברבעון השלישי | הסיבות: שיפור רווחיות פעילויות הליבה והשפעות ריבית שהביאו לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות |
|
|
|
במפגש ניתן דגש מיוחד על השינויים שעובר כיום ענף הביטוח, ביניהם עליית תעריפים, התאמות בפוליסות - לקראת החידושים וביטוחי אחריות מקצועית למגוון תחומי עיסוק |
|
|
|
הבקשה שהוגשה גם נגד הראל הסתיימה בהסדר פשרה | הבקשות נגד הבנקים מזרחי טפחות, לאומי, הפועלים ודיסקונט הסתיימו בהסתלקות מהתביעות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|