|
מידע מקצועי בנושא חברות ביטוח |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חברת הדירוג אשררה דירוג מנפיק +ilAA עם תחזית יציבה לחברת הביטוח | הדירוג של הראל ביטוח ממשיך להיתמך במעמדה העסקי המוביל כחברת הביטוח הגדולה בישראל, עם פעילות ביטוח וניהול נכסים מגוונת |
|
|
|
לדברי הרשות, הרובד המורחב שנכנס לתוקף ב-2021, טרם נמכר | הדחייה נועדה להקל על הקופות ועל חברות הביטוח |
|
|
|
מכהן יותר משבע שנים בתפקיד מנכ"ל האיגוד והתאחדות החברות לביטוח חיים | מישל סיבוני הודיע בשבוע שעבר על פרישתו מתפקידיו כמנכ"ל הראל השקעות ויו"ר הראל ביטוח |
|
|
|
תגמולי הביטוח החודשיים למבוטח ששוהה בביתו יופחתו בכ-10% | בוטלה הדרישה לנטילת סיכון מינימלית של 20% על ידי חברת הביטוח | עמית גל: מהלך כואב ולא פשוט, אבל נדרש והכרחי כדי למנוע פגיעה קשה יותר במבוטחים |
|
|
|
הביטוח כולל ביטוח מבנה, תכולה, פריצה, אובדן הכנסות, נזקי טבע, צד שלישי, חבות מעבידים, ציוד אלקטרוני ועוד |
|
|
|
מדובר על סכום הגבוה פי 5 מהסכום המוצע | הדירקטוריון החליט על גיוס של 500 מיליון שקלים | המנכ"ל יורם נוה: גיוס האג"ח משלים את צורכי המימון של החברה סביב עסקת מקס |
|
|
|
לעומת כ-44.9 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | הרבעון השלישי הסתיים ברווח כולל של כ-19.7 מיליון שקלים בהשוואה לרווח כולל של כ-11.8 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2022 |
|
|
|
הפסד של כ-54 מיליון שקלים לעומת הפסד של כ-65.7 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2022 | רווח כולל ברבעון השלישי של כ-22 מיליון שקלים בהשוואה להפסד של כ-10 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד |
|
|
|
החבילה כוללת כיסויים לפנסים ומראות, פגושים, גרירה ושירותי דרך |
|
|
|
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד של כ-93.5 מיליון שקלים | רווחי השקעות וקיטון בהפסד החיתומי עשו את ההבדל | רווח של כ-18.1 מיליון שקלים ברבעון השלישי לעומת הפסד של כ-24.2 מיליון בתקופה המקבילה ב-2022 |
|
|
|
זאת יחד עם ההודעה על חידוש הביטוח | רשות שוק ההון פרסמה את הטיוטה נוכח מצב המלחמה ומתכונת הפעילות המצומצמת של חברות הביטוח |
|
|
|
התקופה המקבילה אשתקד הסתיימה בהפסד כולל של כ-248 מיליון שקלים | גידול של 280% ברווח ברבעון השלישי: כ-151 מיליון שקלים בהשוואה לכ-40 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2020 |
|
|
|
יוארך ייפוי כוח מתמשך לבעל רישיון | ההנחיות הן גם בקשר לטיפול בפניות נפגעי המלחמה וקרוביהם, החזר פרמיה ורצף ביטוחי לרכב מגויס, יישוב תביעות בביטוח דירה שאינה תפוסה ודחיית מועדי דיווחים |
|
|
|
הצדדים חתמו היום על הסכם לפיו חברי לשכה ייהנו ממסלולים מיוחדים ומסיוע מקצועי שיינתן להם באמצעות רפרנט מיוחד בפלתורס |
|
|
|
לעומת הפסד של 129 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | רווח נקי של 50.6 מיליון שקלים ברבעון השלישי לעומת הפסד של 34.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2022 | תחומי ביטוח כללי וחיים תרמו לשינוי הכיוון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|